INOX Jetwash
perlit szűrő
Jobb szűrés kevesebb energiából
Az INOX Jetwash perlit szűrő a legkorszerűbb, költséghatékony megoldás uszodai vízszűrésre. 1 mikron alatti szűrési finomság mellett, 95%-kal kisebb vízfelhasználást tesz lehetővé, a saválló acél ház pedig 50 év feletti élettartamot biztosít.
A második generációs perlit szűrők közé tartozik. Fejlesztését több mint tíz év üzemeltetői tapasztalattal rendelkező ausztrál cég kezdte, amely a perlit szűrők nyújtotta előnyöket akarta magasabb szintre emelni, elsősorban a tartósság és az egyszerűbb kezelhetőség terén, megalkotva a legkorszerűbb medencevíz szűrési megoldást.
Ajánlatot kérek1 mikron alatti szűrési finomság, kristálytiszta víz
90%-kal kevesebb vízhasználat, 40%-kal kevesebb szűrőköltség
Kompakt kialakítás, akár extrém kis helyre is beépíthető
Magyar piacra fejlesztett, egyszerűen kezelhető vezérlés
A saválló acél ház élettartama megegyezik az épületével
A beépített jet sugárnak köszönhetően nem igényel éves tisztítást
A vízben lebegő szennyeződések 99,9%-át kiszűri egészen 1 µm-es részecskeméretig, így lényegesen tisztább vizet biztosít, mint a hagyományos homokszűrők. Túlterheléses időszakban is stabil vízminőséget és gyors tisztulást biztosít. Mivel kevesebb a kötött klór, a jellegzetes uszodai klórszag is elkerülhető.
A szűréshez használt vízmennyiség akár 90%-kal is csökkenhet, ami jelentős megtakarítást hoz víz-, csatorna-, vegyszer- és energiaköltségben. A szűrőanyag költsége nyolc évre vetítve akár 40%-kal alacsonyabb lehet, mint homokszűrőknél. Az INOX Jetwash perlit szűrő ráadásul kiemelten takarékosan bánik a perlittel, a csereperiódusa 21–60 nap.
A perlit szűrők jóval kevesebb gépházat igényelnek, mint a homokszűrők. Az INOX Jetwash kialakítása pedig kifejezetten helytakarékos: oldalra nyitható teteje miatt a belmagasságigénye a legkisebb prémium perlit szűrők kategóriájában, nem igényel 2 méternél magasabb gépházat.
Széles méretválasztékban készül, összesen 29 változatban érhető el, így könnyen kiválasztható az adott feladatra a legmegfelelőbb, elkerülve a túlméretezésből fakadó többletköltségeket. Jól használható gépház rekonstrukciók során is, mivel a tartály csatlakozásai egyedileg adhatók meg.
Az INOX Jetwash perlit szűrőt a világ számos pontján alkalmazzák sportuszodákban és wellnessközpontokban – ahol kritikus szempont a költséghatékony működés és a szemmel láthatóan tisztább víz. Ismerje meg nemzetközi referenciáinkat.
| Model | Tartály átmérő (mm) | Térfogatáram (m³/h) | Szűrő felület (m²) | Perlit (kg) | Tartály magasság szállításhoz (mm) | Tartály magasság szerelve (mm) | Tartály térfogat (liter) | Nyersvíz / Szűrtvíz karimás csatlakozás | Nyersvíz / Szűrtvíz szelepek | Precoat Jet Wash szelep | Szennyvíz szelep | Perlit betöltő szelep | Levegő elvezetés / Perlit beszívás | Frekvenciaváltó teljesítmény (kW, 3f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS-450 | Φ450 | 7–17 | 6 | 2,1 | 1240 | 1340 | 302 | DN80 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | 2,2 |
| MFS-500 | Φ500 | 9–21 | 7 | 2,7 | 1240 | 1340 | 373 | DN80 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | 2,2 |
| MFS-550 | Φ550 | 11–27 | 9 | 3,4 | 1290 | 1390 | 451 | DN80 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | 2,2 |
| MFS-600 | Φ600 | 13–33 | 11 | 4,2 | 1310 | 1410 | 537 | DN100 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | 2,2 |
| MFS-660 | Φ660 | 16–39 | 13 | 5 | 1330 | 1430 | 650 | DN100 | DN100 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | 3 |
| MFS-710 | Φ710 | 19–46 | 15 | 5,9 | 1390 | 1490 | 752 | DN100 | DN100 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | 4 |
| MFS-760 | Φ760 | 22–54 | 18 | 6,9 | 1390 | 1490 | 862 | DN100 | DN150 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | 4 |
| MFS-810 | Φ810 | 25–62 | 21 | 8 | 1390 | 1490 | 979 | DN150 | DN150 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | 4 |
| MFM-660 | Φ660 | 22–55 | 18 | 7,1 | 1590 | 1690 | 650 | DN150 | DN150 | DN80 | DN80 | DN50 | DN50 | 4 |
| MFM-710 | Φ710 | 26–65 | 22 | 8,4 | 1640 | 1740 | 752 | DN150 | DN150 | DN80 | DN80 | DN50 | DN50 | 4 |
| MFM-760 | Φ760 | 31–76 | 25 | 9,8 | 1640 | 1740 | 862 | DN150 | DN150 | DN100 | DN80 | DN50 | DN50 | 5,5 |
| MFM-810 | Φ810 | 36–88 | 29 | 11,3 | 1650 | 1750 | 979 | DN150 | DN150 | DN100 | DN80 | DN50 | DN50 | 5,5 |
| MFM-860 | Φ860 | 41–101 | 34 | 12,9 | 1680 | 1780 | 1104 | DN150 | DN150 | DN100 | DN100 | DN50 | DN50 | 7,5 |
| MFM-920 | Φ920 | 46–114 | 38 | 14,6 | 1710 | 1810 | 1263 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN50 | DN50 | 7,5 |
| MFM-970 | Φ970 | 52–128 | 43 | 16,4 | 1850 | 1950 | 1404 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN50 | DN50 | 7,5 |
| MFM-1020 | Φ1020 | 58–144 | 48 | 18,4 | 1850 | 1950 | 1553 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN50 | DN50 | 11 |
| MFT-810 | Φ810 | 56–140 | 47 | 17,9 | 2220 | 2320 | 979 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN50 | DN50 | 11 |
| MFT-860 | Φ860 | 64–160 | 53 | 20,5 | 2240 | 2340 | 1104 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN50 | DN50 | 11 |
| MFT-920 | Φ920 | 73–181 | 60 | 23,2 | 2260 | 2360 | 1263 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN50 | DN50 | 15 |
| MFT-970 | Φ970 | 82–204 | 68 | 26,1 | 2270 | 2370 | 1404 | DN200 | DN250 | DN150 | DN100 | DN50 | DN50 | 15 |
| MFT-1020 | Φ1020 | 92–228 | 76 | 29,2 | 2280 | 2380 | 1553 | DN250 | DN250 | DN150 | DN150 | DN50 | DN50 | 15 |
| MFT-1070 | Φ1070 | 102–253 | 84 | 32,4 | 2280 | 2380 | 1708 | DN250 | DN250 | DN150 | DN150 | DN50 | DN50 | 15 |
| MFT-1120 | Φ1120 | 112–280 | 93 | 35,8 | 2280 | 2380 | 1872 | DN250 | DN250 | DN150 | DN150 | DN50 | DN50 | 15 |
| MFT-1180 | Φ1180 | 124–308 | 103 | 39,4 | 2340 | 2440 | 2078 | DN250 | DN250 | DN150 | DN150 | DN50 | DN50 | 18,5 |
| MFT-1230 | Φ1230 | 137–337 | 112 | 43,2 | 2390 | 2490 | 2258 | DN250 | DN250 | DN200 | DN150 | DN50 | DN50 | 18,5 |
| MFT-1280 | Φ1280 | 150–368 | 123 | 47,1 | 2390 | 2490 | 2445 | DN250 | DN250 | DN200 | DN150 | DN50 | DN50 | 22 |
| MFT-1330 | Φ1330 | 162–400 | 133 | 51,3 | 2390 | 2490 | 2640 | DN300 | DN300 | DN200 | DN150 | DN50 | DN50 | 22 |
| MFT-1380 | Φ1380 | 177–434 | 145 | 55,6 | 2390 | 2490 | 2842 | DN300 | DN300 | DN200 | DN150 | DN50 | DN50 | 22 |
| MFT-1440 | Φ1440 | 188–468 | 156 | 60 | 2480 | 2580 | 3094 | DN300 | DN300 | DN200 | DN150 | DN50 | DN50 | 22 |
| MFT-1490 | Φ1490 | 205–505 | 168 | 65 | 2510 | 2610 | 3313 | DN300 | DN300 | DN200 | DN150 | DN50 | DN50 | 30 |
Köz- és gyógyfürdők
Sport- és tanuszodák
Lakóparkok
Wellness központok, hotelek
Új beruházáshoz
Meglévő rendszerek korszerűsítéséhez
Mivel az uszodai szűrőcsere bonyolult, az INOX Jetwash perlit szűrőt úgy tervezték, hogy az épület teljes élettartamára is megfeleljen. A 316L saválló acél ház 50 év feletti tartósságot biztosít.
A jetwash rendszer minden perlitcsere során automatikusan eltávolítja a lerakódott anyagot, így nincs szükség éves kézi tisztításra.
A napi regenerálást pedig – egyedi megoldással – mozgó alkatrészek nélkül végzi, amely tovább csökkenti a meghibásodási lehetőséget és növeli az élettartamot.
Az INOX Jetwash perlit szűrő egyik fő előnye a magyar piac igényeire fejlesztett, egyszerűen kezelhető vezérlőrendszer. Ez nemcsak a legmodernebb technológiát képviseli, hanem kifejezetten a hazai uszodák és fürdők speciális igényeire készült, felhasználóbarát megoldás. Megkönnyíti a kezelők munkáját, növeli a rendszer megbízhatóságát, és támogatja a gazdaságos üzemeltetést.